فیلتر خط فشار Rexroth
موقعیت فیلتر خط فشار در یک مدار هیدرولیک
ویژگی فیلتر خط فشار Rexroth سری 50LE(N)
- نصب به صورت سر راهی (بین خطی)
- فیلتراسیون با بازدهی بالا
- قابلیت جذب گرد و غبار با ظرفیت بالا در طیف های مختلف فشاری
- مقاومت بالای اجزاء فیلتر در برابر ریزش
- قرار گیری سوپاپ بای – پس در محفظه فیلتر
- سایز بندی 40 الی 400
- ماکزیمم فشار کاری: 50 بار
- ماکزیمم لیتراژ: 300 لیتر در دقیقه
- بازه دمای کاری -10 الی +100 درجه سانتی گراد
- سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/2
اجزاء فیلتر خط فشار رکسروت سری 50 LE(N)
راهنمای تصویر اجزاء فیلتر خط فشار Rexroth 50 LE(N)
- سری فیلتر (Filter head)
- کاسه فیلتر
- المان های فیلتراسیون
- شاخص فیلتر جهت نگهداری از فیلتر
- سوپاپ بای-پس
- فنر تحت فشار
- پیچ تخلیه
- سوئیچ الکترونیکی
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
50LEN0040-H3XLA00-V2,2-M | 23 |
50LEN0063-H3XLA00-V2,2-M | 30 |
50LEN0100-H3XLA00-V2,2-M | 44 |
50LE0130-H3XLA00-V2,2-M | 74 |
50LE0150-H3XLA00-V2,2-M | 89 |
50LEN0160-H3XLA00-V2,2-M | 132 |
50LEN0250-H3XLA00-V2,2-M | 190 |
50LEN0400-H3XLA00-V2,2-M | 250 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
50LEN0040-H6XLA00-V5,0-M | 31 |
50LEN0063-H6XLA00-V5,0-M | 46 |
50LEN0100-H6XLA00-V5,0-M | 57 |
50LE0130-H6XLA00-V5,0-M | 94 |
50LE0150-H6XLA00-V5,0-M | 103 |
50LEN0160-H6XLA00-V5,0-M | 175 |
50LEN0250-H6XLA00-V5,0-M | 226 |
50LEN0400-H6XLA00-V5,0-M | 282 |
جدول کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 50LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
50LEN0040-H10XLA00-V2,2-M | 36 |
50LEN0063-H10XLA00-V2,2-M | 69 |
50LEN0100-H10XLA00-V2,2-M | 75 |
50LE0130-H10XLA00-V2,2-M | 127 |
50LE0150-H10XLA00-V2,2-M | 150 |
50LEN0160-H10XLA00-V2,2-M | 210 |
50LEN0250-H10XLA00-V2,2-M | 260 |
50LEN0400-H10XLA00-V2,2-M | 300 |
نمودار لیتراژ و تغییرات فشار فیلتر خط فشار رکسروت برای سیال با ویسکوزیته های 30,68,140 cSt
نمونه ای از نمودار لیتراژ و تغییرات فشار فیلتر خط فشار رکسروت سایز 40، 3 میکرونی
*برای دسترسی به نمودار لیتراژ و تغییرات فشار سایر سایز های فیلتر خط فشار رکسروت روی جدول زیر کلیک نمایید.
فیلتر خط فشار Rexroth سری 110LE(N)
ویژگی فیلتر خط فشار رکسروت سری 110LE(N)
- سایز: 40 الی 400
- ماکزیمم فشار کاری: 110 بار
- ماکزیمم لیتراژ عبوری: 300 لیتر در دقیقه
- سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
- بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
110LEN0040-H3XLA00-V5,0-M | 24 |
110LEN0063-H3XLA00-V5,0-M | 32 |
110LEN0100-H3XLA00-V5,0-M | 46 |
110LE0130-H3XLA00-V5,0-M | 90 |
110LE0150-H3XLA00-V5,0-M | 92 |
110LEN0160-H3XLA00-V5,0-M | 115 |
110LEN0250-H3XLA00-V5,0-M | 152 |
110LEN0400-H3XLA00-V5,0-M | 250 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
110LEN0040-H6XLA00-V5,0-M | 31 |
110LEN0063-H6XLA00-V5,0-M | 47 |
110LEN0100-H6XLA00-V5,0-M | 57 |
110LE0130-H6XLA00-V5,0-M | 94 |
110LE0150-H6XLA00-V5,0-M | 103 |
110LEN0160-H6XLA00-V5,0-M | 184 |
110LEN0250-H6XLA00-V5,0-M | 236 |
110LEN0400-H6XLA00-V5,0-M | 283 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 110LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
110LEN0040-H10XLA00-V5,0-M | 33 |
110LEN0063-H10XLA00-V5,0-M | 50 |
110LEN0100-H10XLA00-V5,0-M | 61 |
110LE0130-H10XLA00-V5,0-M | 100 |
110LE0150-H10XLA00-V5,0-M | 127 |
110LEN0160-H10XLA00-V5,0-M | 192 |
110LEN0250-H10XLA00-V5,0-M | 243 |
110LEN0400-H10XLA00-V5,0-M | 300 |
فیلتر خط فشار Rexroth سری 245LE(N)
ویژگی های فیلتر خط فشار رکسروت سری 245LE(N)
- سایز: 40 الی 400
- ماکزیمم فشار کاری: 250 بار
- ماکزیمم لیتراژ عبوری: 420 لیتر در دقیقه
- سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
- بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
245LEN0040-H3XLA00-V5,0-M | 29 |
245LEN0063-H3XLA00-V5,0-M | 44 |
245LEN0100-H3XLA00-V5,0-M | 61 |
245LE0130-H3XLA00-V5,0-M | 101 |
245LE0150-H3XLA00-V5,0-M | 123 |
245LEN0160-H3XLA00-V5,0-M | 184 |
245LEN0250-H3XLA00-V5,0-M | 261 |
245LEN0400-H3XLA00-V5,0-M | 330 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
245LEN0040-H6XLA00-V5,0-M | 48 |
245LEN0063-H6XLA00-V5,0-M | 78 |
245LEN0100-H6XLA00-V5,0-M | 82 |
245LE0130-H6XLA00-V5,0-M | 152 |
245LE0150-H6XLA00-V5,0-M | 170 |
245LEN0160-H6XLA00-V5,0-M | 245 |
245LEN0250-H6XLA00-V5,0-M | 310 |
245LEN0400-H6XLA00-V5,0-M | 400 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 245LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
245LEN0040-H10XLA00-V5,0-M | 58 |
245LEN0063-H10XLA00-V5,0-M | 98 |
245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M | 84 |
245LE0130-H10XLA00-V5,0-M | 172 |
245LE0150-H10XLA00-V5,0-M | 196 |
245LEN0160-H10XLA00-V5,0-M | 281 |
245LEN0250-H10XLA00-V5,0-M | 330 |
245LEN0400-H10XLA00-V5,0-M | 420 |
فیلتر خط فشار Rexroth سری 350LE(N)
ویژگی های فیلتر خط فشار رکسروت سری 350LE(N)
- سایز: 40 الی 1000
- ماکزیمم فشار کاری: 350 بار
- ماکزیمم لیتراژ عبوری: 650 لیتر در دقیقه
- سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
- بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
350LEN0040-H3XLA00-V5.0-M | 32 |
350LEN0063-H3XLA00-V5.0-M | 48 |
350LEN0100-H3XLA00-V5.0-M | 64 |
350LE0130-H3XLA00-V5.0-M | 103 |
350LE0150-H3XLA00-V5.0-M | 127 |
350LEN0160-H3XLA00-V5.0-M | 160 |
350LEN0250-H3XLA00-V5.0-M | 267 |
350LEN0400-H3XLA00-V5.0-M | 335 |
350LEN0630-H3XLA00-V5.0-M | 449 |
350LEN1000-H3XLA00-V5.0-M | 597 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
350LEN0040-H6XLA00-V5.0-M | 41 |
350LEN0063-H6XLA00-V5.0-M | 69 |
350LEN0100-H6XLA00-V5.0-M | 104 |
350LE0130-H6XLA00-V5.0-M | 125 |
350LE0150-H6XLA00-V5.0-M | 135 |
350LEN0160-H6XLA00-V5.0-M | 265 |
350LEN0250-H6XLA00-V5.0-M | 320 |
350LEN0400-H6XLA00-V5.0-M | 400 |
350LEN0630-H6XLA00-V5.0-M | 520 |
350LEN1000-H6XLA00-V5.0-M | 635 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 350LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
350LEN0040-H10XLA00-V5.0-M | 51 |
350LEN0063-H10XLA00-V5.0-M | 76 |
350LEN0100-H10XLA00-V5.0-M | 100 |
350LE0130-H10XLA00-V5.0-M | 191 |
350LE0150-H10XLA00-V5.0-M | 202 |
350LEN0160-H10XLA00-V5.0-M | 261 |
350LEN0250-H10XLA00-V5.0-M | 330 |
350LEN0400-H10XLA00-V5.0-M | 409 |
350LEN0630-H10XLA00-V5.0-M | 590 |
350LEN1000-H10XLA00-V5.0-M | 650 |
فیلتر خط فشار Rexroth سری 445LE(N)
ویژگی های فیلتر خط فشار رکسروت سری 445LE(N)
- سایز: 40 الی 1000
- ماکزیمم فشار کاری: 450 بار
- ماکزیمم لیتراژ عبوری: 515 لیتر در دقیقه
- سایز پورت (اینچ): 3/4,1,1 1/4,1/2,1 1/2
- بازه دمای کاری (سانتیگراد): -10 الی +100
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 3 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
445LEN0040-H3XLA00-V5,0-M | 26 |
445LEN0063-H3XLA00-V5,0-M | 36 |
445LEN0100-H3XLA00-V5,0-M | 46 |
445LEN0160-H3XLA00-V5,0-M | 126 |
445LEN0250-H3XLA00-V5,0-M | 212 |
445LEN0400-H3XLA00-V5,0-M | 258 |
445LEN0630-H3XLA00-V5,0-M | 325 |
445LEN1000-H3XLA00-V5,0-M- | 486 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 6 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
445LEN0040-H6XLA00-V5,0-M | 33 |
445LEN0063-H6XLA00-V5,0-M | 55 |
445LEN0100-H6XLA00-V5,0-M | 69 |
445LEN0160-H6XLA00-V5,0-M | 175 |
445LEN0250-H6XLA00-V5,0-M | 253 |
445LEN0400-H6XLA00-V5,0-M | 298 |
445LEN0630-H6XLA00-V5,0-M | 406 |
445LEN1000-H6XLA00-V5,0-M | 505 |
کد فنی و لیتراژ عبوری فیلتر رکسروت سری 445LE(N) با درجه فیلتراسیون 10 میکرون
(محاسبه شده با سیال با ویسکوزیته 30cSt)
کد فنی | لیتراژ عبوری (لیتر در دقیقه) |
445LEN0040-H10XLA00-V5,0-M | 37 |
445LEN0063-H10XLA00-V5,0-M | 70 |
445LEN0100-H10XLA00-V5,0-M | 78 |
445LEN0160-H10XLA00-V5,0-M | 211 |
445LEN0250-H10XLA00-V5,0-M | 280 |
445LEN0400-H10XLA00-V5,0-M | 325 |
445LEN0630-H10XLA00-V5,0-M | 460 |
445LEN1000-H10XLA00-V5,0-M | 515 |
کاربرد فیلتر خط فشار رکسروت
فیلتر خط فشار رکسروت آلمان معمولاً بعد از پمپ هیدرولیک برای دفع ذرات اضافی که در داخل روغن وجود دارد قرار داده می شود. فیلتری که در این نقطه قرار می گیرد باید بیشترین درجه میکرون و درجه تحمل فشار را داشته باشد. روغن بعد از این مسیر وارد عملگر و سایر شیرهای کنترلی می شود وجود این فیلتر بسیار مهم و ضروری می باشد. فیلترهای خط فشار در یونیت های ثابت و موبایل در ماشین های راهسازی و هیدرولیکی به وفور استفاده می شود.
مزایای فیلتر خط فشار رکسروت
از مزیت های استفاده از این فیلتر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش عمر سیستم
- از بین بردن ریسک های احتمالی که منجر به از بین بردن عملگرها و سیستم در صورت وجود ذرات اضافی می شود.
- فیلتر کردن روغن با فشار بالا بدون افت فشار در سیستم
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.