پمپ دنده خارجی Marzocchi
پمپ دنده خارجی مرزوکی گروه یک
پمپ هایی که در این گروه قرار می گیرند، دبی 1.5 تا 12 لیتر بر دقیقه را دارند. این پمپ ها دارای کد فنی مشابه با کد زیر هستند.
فضای خالی موجود در این کد برای نوشتن لیتراژ پمپ خواهد بود. به طور مثال ذکر عدد 1.5 به این معناست که این پمپ دارای دبی خروجی 1.5 لیتر بر دقیقه است. پارامترهایی مانند کد فنی، سرعت ماکزیمم و دبی سیال برای گروه یک از پمپ های مرزوکی به شکل زیر است.
کد فنی | جابجایی سیال (سی سی بر گرادیان) | دبی سیال (در دور 1500 rpm) | سرعت ماکزیمم (دور در دقیقه) |
1P-D-1.6-GAS | 1.1 | 1.6 | 6000 |
1P-D-2-GAS | 1.3 | 2 | 6000 |
1P-D-2.5-GAS | 1.6 | 2.5 | 6000 |
1P-D-3.3-GAS | 2.1 | 3.3 | 6000 |
1P-D-4.2-GAS | 2.7 | 4.2 | 6000 |
1P-D-5-GAS | 3.2 | 5 | 5000 |
1P-D-5.8-GAS | 3.7 | 5.8 | 4500 |
1P-D-6.7-GAS | 4.2 | 6.7 | 4000 |
1P-D-7.5-GAS | 4.8 | 7.5 | 3500 |
1P-D-9.2-GAS | 5.8 | 9.2 | 3000 |
1P-D-11.5-GAS | 8 | 11.5 | 2100 |
پمپ دنده خارجی مرزوکی گروه دو
پمپ های دنده ای Marzocchi در دبی های 6 تا 50 لیتر بر دقیقه تولید شده اند. این گروه از پمپ ها دارای کد فنی مخصوص به خود به فرم زیر هستند و همانطور که برای گروه یک توضیح داده شد؛ فضای خالی موجود در این کد برای قرار گرفتن لیتراژ پمپ است.
کد فنی | جابجایی سیال (سی سی بر گرادیان) | دبی سیال (در دور 1500 rpm) | سرعت ماکزیمم (دور در دقیقه) |
ALP2-D-6-T0-FG | 4.5 | 6.4 | 4000 |
ALP2-D-9-T0-FG | 6.4 | 9.1 | 4000 |
ALP2-D-12-T0-FG | 8.3 | 11.8 | 3500 |
ALP2-D-16-T0-FG | 11.5 | 16.4 | 4000 |
ALP2-D-20-T0-FG | 14.1 | 20.1 | 4000 |
ALP2-D-22-T0-FG | 16 | 22.8 | 4000 |
ALP2-D-25-T0-FG | 17.9 | 25.5 | 3600 |
ALP2-D-30-T0-FG | 21.1 | 30.1 | 3200 |
ALP2-D-34-T0-FG | 23.7 | 33.7 | 3000 |
ALP2-D-37-T0-FG | 25.5 | 36.4 | 2800 |
ALP2-D-40-T0-FG | 28.2 | 40.1 | 2500 |
ALP2-D-50-T0-FG | 35.2 | 50.2 | 2500 |
پمپ دنده خارجی مرزوکی گروه سه
دبی که این سری از پمپ ها پوشش می دهند از 30 لیتر تا 135 لیتر بر دقیقه است. کد فنی آن به شکل زیر بوده و پارامترهای مهم آن به شکل زیر است.
کد فنی | جابجایی سیال (سی سی بر گرادیان) | دبی سیال (در دور 1500 rpm) | سرعت ماکزیمم (دور در دقیقه) |
ALP3-D-30-C1-FG | 20 | 29 | 3500 |
ALP3-D-33-C1-FG | 22 | 31 | 3500 |
ALP3-D-40-C1-FG | 26 | 37 | 3000 |
ALP3-D-50-C1-FG | 33 | 48 | 3000 |
ALP3-D-60-C1-FG | 39 | 56 | 3000 |
ALP3-D-66-C1-FG | 44 | 62 | 2800 |
ALP3-D-80-C1-FG | 52 | 74 | 2400 |
ALP3-D-94-C1-FG | 61 | 87 | 2800 |
ALP3-D-110-C1-FG | 71 | 101 | 2500 |
ALP3-D-120-C1-FG | 78 | 112 | 2300 |
ALP3-D-135-C1-FG | 87 | 124 | 2000 |
هماهنطور که می دانیم، پمپ های دنده ای به صورت دنده داخلی و دنده خارجی طبقه بندی می شوند و برای کاربری های مختلف مناسب هستند، این سری از پمپ های تولیدی مرزوکی دنده خارجی بوده و نقشه ی انفجاری پمپ های دنده خارجی مرزوکی به شکل زیر است.
- دنده محرک
- دنده متحرک
- بوش
- بدنه
- فلنج
- پوشش انتهایی پمپ
- روتاری
- سیل
- سیل های آب بند
- حلقه نگهدارنده
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.