پمپ دنده ای روکت
- سری: L
- جنس بدنه: آلومینیوم
- جابجایی حجمی: 4 تا 26.66 سانتی متر مکعب
- دبی حجمی در دور 1500 دور/دقیقه: 6 تا 40 لیتر بر دقیقه
- دور پمپ: 2500 تا 4000 دور/دقیقه
| دبی پمپ (لیتر بر دقیقه) (در دور rpm 1500) |
6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 35 | 40 |
| جابجایی حجمی (متر مکعب بر دور) |
4 | 6 | 8 | 10.6 | 12 | 14.6 | 16 | 18 | 23.3 | 26.6 |
| فشار متناوب (بار) |
275 | 250 | 225 | 180 | 170 | |||||
| فشار ماکزیمم (بار) |
300 | 275 | 250 | 200 | 190 | |||||
| سیال مورد استفاده | ISO 6743 tipo HM,HV,HG | |||||||||
| بازه ویسکوزیته سیال | ISO 3448 cat. VG32-VG46 | |||||||||
| دمای کاری روغن | – 20 الی + 80 درجه سانتی گراد | |||||||||
| فشار مکش | بار 0.3≥ | |||||||||
نمودار دور پمپ و دبی حجمی پمپ دنده خارجی Roquet سری L


نمونه کد سفارش برای پمپ روکت سری L
| 1 | L | 12 | D | E | 10 | F | -* |
| بدون فولی | مدل | لیتراژ پمپ | جهت چرخش شفت پمپ راستگرد است | نوع شفت | کد فلنج پمپ | شکل پورت پمپ | سایر اطلاعات |

اجزای پمپ دنده ای روکت سری L

| شماره قطعه | نام قطعه |
| 1 | 4 عدد پیچ M10 |
| 2 | 4 عدد واشر |
| 3 | درپوش انتهایی |
| 4 | 2 عدد پین |
| 5 | هوزینگ (پوسته پمپ) |
| 6 | گسکت |
| 7 | فلنج |
| 8 | آب بند روغن |
| 9 | خار حلقوی |
| 10 | گاید گسکت |
| 11 | خار |
| 12 | واشر اطمینان |
| 13 | مهره شفت |
| 14 | 2 عدد گسکت |
| 15 | 2 عدد گسکت آنتی اکستروژن |
| 16 | فلنج |
| 17 | رینگ نگه دارنده |
| 18 | رینگ |
| 19 | بلبرینگ سوزنی |
| 20 | رینگ بلبرینگ |
| 21 | خار حلقوی |
| 22 | واشر |
| 23 | پیچ |
| 24 | واشر |
| 25 | خار مسطح |
| 26 | پولی (فولی) |
پمپ روکت سری L همراه با فولی







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.