پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری 35V
مشخصات فنی پمپ پره ای صنایع هیدرولیک ایران سری 35V
- حداقل دبی: 65 لیتر در دقیقه
 - حداکثر دبی: 147 لیتر در دقیقه
 - حداقل سرعت: 600 دور بر دقیقه
 - حداکثر سرعت: 1800 دور بر دقیقه
 - ماکزیمم فشار کاری: 175 بار
 - ماکزیمم فشار لحظه ای: 210 بار
 - صدای بسیار پایین حین کار
 
حجم انتخابی پمپ کارتریجی سری 35V بر حسب گالن
- 17
 - 25
 - 30
 - 35
 - 38
 
| 35V | دبی و توان مصرفی پمپ در دور rpm 1500 در دمای 40 درجه سانتی گراد و ویسکوزیته cSt68 | ||||||||
| جابجایی حجمی | 7 بار | 70 بار | 140 بار | 175 بار | |||||
| کیلو وات | لیتر بر دقیقه | کیلو وات | لیتر بر دقیقه | کیلو وات | لیتر بر دقیقه | کیلو وات | لیتر بر دقیقه | ||
| 35V17 | 55 | 2.2 | 82 | 13 | 78 | 21.5 | 74 | 26 | 66 | 
| 35V25 | 75 | 2.6 | 124 | 17 | 118 | 32 | 112 | 36 | 100 | 
| 35V30 | 94 | 2.7 | 141 | 18 | 134 | 35 | 128 | 44 | 122 | 
| 35V35 | 110 | 3.0 | 165 | 21 | 158 | 42 | 150 | 52 | 145 | 
| 35V38 | 120 | 3.0 | 180 | 23 | 171 | 45 | 163 | 55 | 156 | 






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.